Services
Lease and rental of heavy machinery:
Trailer transportation of heavy machinery and equipment, as per agreement.
Prices do not include VAT.
| # | Description: | Price: |
| 1. | Poclain CASE 688, 788 excavator | 8 500 HUF / hour |
| 2. | Poclain CASE 688, 788 Montabert 601 with demolition hammer, rig, well digging |
9 500 HUF / hour |
| 3. | CASE 988 excavator | 9 500 HUF / hour |
| 4. | CASE 988 with demolition hammer, rig, well digging | 10 500 HUF / hour |
| 5. | Komatsu PC 210 excavator | 11 500 HUF / hour |
| 6. | Komatsu PC 240 excavator | 14 000 HUF / hour |
| 7. | Komatsu WA 320-5 front end loader (with 3 m3 shovel) |
12 000 HUF / hour |
| 8. | Benati 3.08 mobile excavator | 6 800 HUF / hour |
| 9. | Komatsu WB 93R-2 | 6 800 HUF / hour |
| 10. | Komatsu WB 93R-2 with demolition hammer | 7 800 HUF / hour |
| 11. | CAT 428 C excavator | 6 800 HUF / hour |
| 12. | J.C.B 4CX excavator | 7 000 HUF / hour |
| 13. | J.C.B 4CX crusher | 8 000 HUF / hour |
| 14. | BOBCAT T40170 telescope loader | 8 500 HUF / hour |
| 15. | CAT D4H chain-wheel doser | 9 000 HUF / hour |
| 16. | Gréder O & K F106A | 9 000 HUF / hour |
| 17. | Crane Truck TÁTRA AD-160 (+transportation cost 650 HUF/km) |
8 500 HUF / hour |
| 18. | Crane Truck AD-20 ( + transportation cost 650 HUF/km) |
9 500 HUF / hour |
| 19. | Crane Truck KÁTÓ NK-300 (+transportation cost 950 HUF/km) |
12 500 HUF / hour |
| 20. | Crane Truck Terex PPM ATT 600 50 ton (+transportation cost 1500 HUF/km) |
18 000 HUF / hour |
| 21. | Crane Truck DEMAG HC 360. -120 t.- (+4 500 HUF/km road fee) |
30 000 HUF / hour |
| 22. | VOLVO FH 12 6x4 hopper-dumper truck (craning: 5 500 HUF/hour) |
5 000 HUF / hour |
| 23. | KAMAZ dumper truck. | 5 000 HUF / hour |
| 24. | BOMAG BW 217 iron-rubber vibro-roller /18 ton/ | 9 000 HUF / hour |
| 25. | Liugong CLG 614 iron-rubber vibro-roller /15 ton/ | 9 000 HUF / hour |
| 26. | G.R.W. 101 stationary road roller | 6 000 HUF / hour |
| 27. | Ammann DTV 213 (2,5 t) vibro-roller (fuel plus operator included) |
4 500 HUF / hour |
| 28. | Ammann DTV 213 (2,5 t) vibro-roller | 21 000 HUF / day |
| 29. | BOBCAT 753 front end loader | 5 000 HUF / hour |
| 30. | BOBCAT 753 front end loader with crusher front | 5 500 HUF / hour |
| 31. | BOBCAT X320 rubber-chain-wheel excavator | 4 500 HUF / hour |
| 32. | Air compressor Atlas Copco XAS 66 | 21 000 HUF / day |
| 33. | Air compressor Atlas Copco XAS 66 (fuel plus operator included) |
4 500 HUF / hour |
![]() | Printable version (PDF) |

magyar verzió
english version





